序号
|
收费单位/收费项目
|
收费标准 (元)
|
1
|
北京博亿by777装备行业协会 | |
|
普通会员会费 | 1000/年 |
|
理事会费 | 1500/年 |
|
常务理事会员会费 | 1800/年 |
|
副会长会员会费 | 2000/年 |
|
会长会员会费 | 2600/年 |
|
展览服务 | 按中国博亿by777装备行业协会文件执行 企业自主确定是否参加全国展会 标准展位:2800元/9平米 |
|
展览服务 | 按中国博亿by777装备行业协会文件执行 企业自主确定是否参加全国展会 特展展位:8000元/9平米 |
2
|
北京民办博亿by777协会 | |
|
副会长级会费 | 5000/年 |
|
常务理事级会费 | 1000/年 |
|
理事级会费 | 300/年 |
|
会员级会费 | 100/年 |
|
双创培训班 | 1500 |
|
实习洽谈会 | 660 |
|
中招咨询费 | 6000 |
|
发展研讨会 | 980 |
3
|
北京高校科技产业协会 | |
|
常务理事会费 | 2000/年 |
|
理事会费 | 1000/年 |